|
Результаты опроса: На какой машине ездиете? | |||
У меня нет машины | 7 | 33.33% | |
Отечественный (ВАЗ, ГАЗ, итд) | 5 | 23.81% | |
Японский (ниссан, сузуки, хонда, итд) | 6 | 28.57% | |
Американский (крайслер, додж, итд) | 0 | 0% | |
Немецкий (Опель, вольксваген, итд) | 3 | 14.29% | |
Голосовавшие: 21. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
28.05.2012, 12:07 | #11 |
Guest
Сообщения: n/a
|
Ну тоды уже и китай на пятки начинает наступать..
делают все,кому не лень, токо наши как делали помойки,так помойки и продолжают делать,распиливая бабло... |